Espacio del equipo DEMO · datos ficticios · este cambio de vista no es un control de acceso real
Informes
Calculado en directo con los datos ficticios de este navegador. No son resultados ni ocupaciones reales.
- Avisos
- 21
- Pendientes
- 16
- Resueltos
- 5
- Valoración media
- 3,60
- 25 Respuestas válidas · 5 No aplica (excluidas)
Por espacio
| Espacio | Avisos | Pendientes | Resueltos | Valoración media | Respuestas válidas | No aplica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pabellón multideporte (edificio 16) | 3 | 3 | 0 | 3,75 | 4 | 1 |
| Centro acuático (edificio 14) | 3 | 3 | 0 | 4,00 | 3 | 1 |
| Biblioteca | 3 | 1 | 2 | 3,60 | 5 | 0 |
| Salas de estudio en grupo (Biblioteca, planta 2) | 3 | 2 | 1 | 3,00 | 3 | 1 |
| Student hub · cafetería | 3 | 3 | 0 | 3,75 | 4 | 0 |
| Patio verde | 3 | 2 | 1 | 3,00 | 3 | 1 |
| Centro de fitness y bienestar (edificio 20) | 3 | 2 | 1 | 4,00 | 3 | 1 |
